Slevy
Výše slevy závisí na celkovém objemu objednaných služeb k doméně a ve vazbě na délku platebního období. Slevy se opakují i v každém dalším platebním období v závislosti na aktuálních službách.
Zvolit delší platební období se vyplatí!
| Výše slevy | Částka v rozmezí (v Kč) |
|---|---|
| 10 % | od 3.500,- do 6.499,- |
| 15 % | od 6.500,- do 11.499,- |
| 20 % | od 11.500,- do 17.999,- |
| 25 % | od 18.000,- |
Příklady:
Jakou výši slevy můžete získat s našimi službami? Pro ukázku jsme vybrali dva z nabízených balíčků a vlastní konfiguraci viz tabulka. Záleží jen na vás, na jakou výši slevy dosáhnete.
| Služby | Délka předplatného | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 měsíce | 1 rok | 2 roky | ||||
| částka | sleva | částka | sleva | částka | sleva | |
| HOBBY | 387,- | - | 1.548,- | - | 3.098,- | - |
| PROFESIONÁL | 747,- | - | 2.988,- | - | 5.976,- | 10 % |
| 3 GB, PSQL, PHP Standard |
1.524,- | - | 6.096,- | 10 % | 12.192,- | 20 % |
| 5 GB, MSSQL, ASPX Premium |
1.644,- | - | 6.576,- | 15 % | 13.152,- | 20 % |












